Das Fortgeschrittenenpraktikum ist die Fortsetzung des Grundpraktikums. Das Modul geht im Vollfachstudium über 2 Semester. Es werden die im Grundpraktikum erworbenen Kenntnisse gebraucht. Im Prinzip ist es wie dort auch: Es müssen Versuche durchgeführt und anschließend ein Protokoll/Poster geschrieben werden. Neu ist folgendes:
- Die Versuche sind nicht mehr wöchentlich, sondern es ist vorgesehen, dass man 2 Versuche im Semester zu mit dem Betreuer abgesprochenen Zeiten wählt. Man sollte 2 Versuche pro Semester schaffen, 3 Versuche im Semester sind recht aufwendig und besonders im Bachelor kann der letzte Versuch mit der Abgabe der Bachelorarbeit kollidieren.
- Die Versuche sind umfangreicher und gehen einen ganzen Tag. Generell unterscheiden sich die Versuche aber im Aufwand und Anspruch. Man sollte ein gesundes Maß an Interesse und Arbeitsbelastung finden.
- Berichte können/müssen korrigiert werden und für das bestehen muss ein Poster und eine englische Abgabe dabei sein.
- Zum Modul gehört ein Vortrag im öffentlichen Kolloquium (Meist am ersten Montag nach Vorlesungsschluss).
Eine Übersicht über die Versuche gibt es auch hier:
Nr | Versuchsname | Bereich | Zeitaufwand | Auswertung |
---|---|---|---|---|
1 | He-Ne-LASER | Optik | mittel bis wenig | mittel |
2 | Dioden-LASER | Festkörper | ? | ? |
3 | Absorption und Fluoreszenz von großen Molekülen | Spektroskopie | ? | ? |
4 | Akustische Quantenanalogie | Atom | mittel, kommt auch auf das Geschick an | relativ gering, aber Betreuer sprechen nur Englisch |
5 | Absorptionsspektroskopie am Iodmolekül | Modellierung | ? | ? |
6 | Räumlicher LC-Lichtmodulator und diffraktive Optik | Optik | ? | ? |
10 | Rastertunnelmikroskopie | Festkörper | verschieden: Herstellen der Spitze muss richtig sein; Messungen sonst sehr wenig | ? |
11 | Michelson-Interferometer | Optik | mittel/hoch | hoch |
12 | Ultraschall in Festkörpern | Festkörper | hoch | hoch |
13 | Satellitenbildauswertung | Umwelt | gering - mittel | im Versuch |
14 | Helio-Observation | Umwelt | mittel | sehr gering |
15 | Modellierung von Proteinstrukturen | Bio | ? | ? |
16 | Transmissions-Elektronen-Mikroskopie | Festkörper | hoch | hoch |
17 | Fourier Transform Infrared Spectroscopy | Spektroskopie | gering | mittel |
18 | Modellierung von boolschen Genregulierungsnetzen | Modellierung | mittel-hoch | sehr gering (im Versuch) |
20 | DOAS | Spektroskopie | gering, aber der Betreuer ist häufig nicht da, daher dauert Berichtabholung recht lange | mittel |
21 | Gamma-Spektrosopie | Umwelt | ? | ? |
22 | Lichtmikroskopie | Bio | mittel - hoch | mittel |
23 | Strukturelle Farben | Bio | gering - mittel | gering - mittel |
24 | Messung der Strömung im Ozean | Umwelt | gering | im Versuch |
26 | Dynamik und Strukturbildung von Schleimpilzen | Bio | mittel-hoch, man schreibt Auswertungscode direkt nach der Messung | mittel-wenig, Code hat man ja schon |
28 | Geometrieoptimierung und Bandstrukturberechnung von Silizium Nanostrukturen | Modellierung | ? | ? |
29 | Simulation der thermischen und mechanischen Eigenschaften von Verbundwerkstoffen | Modellierung | mittel | mittel |
Bitte beachtet, dass nicht alle Versuche in jedem Semester angeboten werden. Außerdem ist es möglich, dass ein Versuch überarbeitet wird und die Angaben zur Zeitaufwand die Anmerkungen nicht stimmen. Solltet ihr Fehler oder Verbesserungen in der Tabelle bemerken, schickt uns bitte eine E-Mail an stugaphy@uni-bremen.de.
Weitere Infos auf der Praktikumsseite.